U.S. Import and Export Data Organic Chemicals HS Chapter 29
Overview
IMPORTS
2008
2019
Top Origin Country

Ireland
Top Destination State

Puerto Rico
EXPORTS
2008
2019
Top Destination Country

Mexico
Top Origin State

Texas
Ship your product with Flexport
Request a quoteImport Export Rankings (2021)
U.S. Import Rank (amongst 2 digit HS Codes) | 10th (of 98) |
U.S. Export Rank (amongst 2 digit HS Codes) | 11th |
Top Importing States | Puerto Rico ($11,743,961,318), Indiana ($5,709,283,450), New Jersey ($4,609,844,521), and Texas ($4,301,385,510) |
Top Exporting States | Texas ($17,470,786,577), Puerto Rico ($4,032,841,254), Louisiana ($3,714,133,811), and Michigan ($1,130,979,063) |
Top Countries Importing from the U.S. | Mexico ($5,401,628,999), Belgium ($3,263,263,750), Canada ($2,938,578,836), and Japan ($2,751,989,527) |
Top Countries Exporting to the U.S. | Ireland ($15,220,494,600), China ($7,884,485,932), Switzerland ($3,866,348,765), and Canada ($2,927,164,526) |
CHAPTER 29
ORGANIC CHEMICALS
VI
29-1
Notes
- 1. Except where the context otherwise requires, the headings of this chapter apply only to:
- (a) Separate chemically defined organic compounds, whether or not containing impurities;
- (b) Mixtures of two or more isomers of the same organic compound (whether or not containing impurities), except mixtures of acyclic hydrocarbon isomers (other than stereoisomers), whether or not saturated (chapter 27);
- (c) The products of headings 2936 to 2939 or the sugar ethers, sugar acetals and sugar esters, and their salts, of heading 2940, or the products of heading 2941, whether or not chemically defined;
- (d) Products mentioned in (a), (b) or (c) above dissolved in water;
- (e) Products mentioned in (a), (b) or (c) above dissolved in other solvents provided that the solution constitutes a normal and necessary method of putting up these products adopted solely for reasons of safety or for transport and that the solvent does not render the product particularly suitable for specific use rather than for general use;
- (f) The products mentioned in (a), (b), (c), (d) or (e) above with an added stabilizer (including an anticaking agent) necessary for their preservation or transport;
- (g) The products mentioned in (a), (b), (c), (d), (e) or (f) above with an added antidusting agent or a coloring or odoriferous substance added to facilitate their identification or for safety reasons, provided that the additions do not render the product particularly suitable for specific use rather than for general use;
- (h) The following products, diluted to standard strengths, for the production of azo dyes: diazonium salts, couplers used for these salts and diazotizable amines and their salts.
- 2. This chapter does not cover:
- (a) Goods of heading 1504 or crude glycerol of heading 1520;
- (b) Ethyl alcohol (heading 2207 or 2208);
- (c) Methane or propane (heading 2711);
- (d) The compounds of carbon mentioned in note 2 to chapter 28;
- (e) Immunological products of heading 3002;
- (f) Urea (heading 3102 or 3105);
- (g) Coloring matter of vegetable or animal origin (heading 3203), synthetic organic coloring matter, synthetic organic products of a kind used as fluorescent brightening agents or as luminophores (heading 3204) and dyes or other coloring matter put up in forms or packings for retail sale (heading 3212);
- (h) Enzymes (heading 3507);
- (ij) Metaldehyde, hexamethylenetetramine or similar substances put up in forms (for example, tablets, sticks or similar forms) for use as fuels, or liquid or liquefied-gas fuels in containers of a kind used for filling or refilling cigarette or similar lighters, and of a capacity not exceeding 300 cm3 (heading 3606);
- (k) Products put up as charges for fire extinguishers or put up in fire-extinguishing grenades, of heading 3813; ink removers put up in packings for retail sale, of heading 3824; or
- (l) Optical elements, for example, of ethylenediamine tartrate (heading 9001).
- 3. Goods which could be included in two or more of the headings of this chapter are to be classified in that one of those headings which occurs last in numerical order.
- 4. In headings 2904 to 2906, 2908 to 2911 and 2913 to 2920, any reference to halogenated, sulfonated, nitrated or nitrosated derivatives includes a reference to compound derivatives, such as sulfohalogenated, nitrohalogenated, nitrosulfonated or nitrosulfohalogenated derivatives.Nitro or nitroso groups are not to be taken as "nitrogen-functions" for the purposes of heading 2929.For the purposes of headings 2911, 2912, 2914, 2918 and 2922, "oxygen-function" is to be restricted to the functions (the characteristic organic oxygen-containing groups) referred to in headings 2905 to 2920.
- 5.
- (A) The esters of acid-function organic compounds of subchapters I to VII with organic compounds of these subchapters are to be classified with that compound which is classified in the heading placed last in numerical order in these subchapters.
- (B) Esters of ethyl alcohol with acid-function organic compounds of subchapters I to VII are to be classified in the same heading as the corresponding acid-function compounds.
- (C) Subject to note l to section VI and note 2 to chapter 28:
- (1) Inorganic salts of organic compounds such as acid-, phenol- or enol-function compounds or organic bases, of subchapters I to X or heading 2942, are to be classified in the heading appropriate to the organic compound;
- (2) Salts formed between organic compounds of subchapters I to X or heading 2942 are to be classified in the heading appropriate to the base or to the acid (including phenol- or enol-function compounds) from which they are formed, whichever occurs last in numerical order in the chapter; and
- (3) Co-ordination compounds, other than products classifiable in subchapter XI or heading 2941, are to be classified in the heading which occurs last in numerical order in chapter 29, among those appropriate to the fragments formed by "cleaving" of all metal bonds, other than metal-carbon bonds.
- (D) Metal alcoholates are to be classified in the same heading as the corresponding alcohols except in the case of ethanol (heading 2905).
- (E) Halides of carboxylic acids are to be classified in the same heading as the corresponding acids.
- 6. The compounds of headings 2930 and 2931 are organic compounds the molecules of which contain, in addition to atoms of hydrogen, oxygen or nitrogen, atoms of other nonmetals or of metals (such as sulfur, arsenic or lead) directly linked to carbon atoms.Heading 2930 (organo-sulfur compounds) and heading 2931 (other organo-inorganic compounds) do not include sulfonated or halogenated derivatives (including compound derivatives) which, apart from hydrogen, oxygen and nitrogen, only have directly linked to carbon the atoms of sulfur or of a halogen which give them their nature of sulfonated or halogenated derivatives (or compound derivatives).
- 7. Headings 2932, 2933 and 2934 do not include epoxides with a three-membered ring, ketone peroxides, cyclic polymers of aldehydes or of thioaldehydes, anhydrides of polybasic carboxylic acids, cyclic esters of polyhydric alcohols or phenols with polybasic acids, or imides of polybasic acids.These provisions apply only when the ring-position hetero-atoms are those resulting solely from the cyclizing function or functions here listed.
- 8. For the purposes of heading 2937:
- (a) the term "hormones" includes hormone-releasing or hormone-stimulating factors, hormone inhibitors and hormone antagonists (antihormones);
- (b) the expression "used primarily as hormones" applies not only to hormone derivatives and structural analogues used primarily for their hormonal effect, but also to those derivatives and structural analogues used primarily as intermediates in the synthesis of products of this heading.
Subheading Notes
- 1. Within any one heading of this chapter, derivatives of a chemical compound (or group of chemical compounds) are to be classified in the same subheading as that compound (or group of compounds) provided that they are not more specifically covered by any other subheading and that there is no residual subheading named "Other" in the series of subheadings concerned.
- 2. Note 3 to chapter 29 does not apply to the subheadings of this chapter.
Statistical Note
- 1. For the purposes of statistical reporting numbers 2903.43.0000, 2903.44.0020, 2903.46.0010 and 2903.46.0050, the ozone depletion equivalent (ode) of a chemical is defined as its ozone depletion potential, expressed in terms of the depletion potential of trichlorofluoromethane (CFC-11). The ozone depletion equivalent of each chemical is calculated by multiplying its net weight, in kilograms, by the appropriate ozone depletion factor listed below:
Chemical name | Ozone depletion factor |
Trichlorotrifluoroethane (CFC-113) | 0.8 |
Monochloropentafluoroethane (CFC-115) | 0.6 |
Bromochlorodifluoroethane (Halon 1211) | 3 |
Bromotrifluoromethane (Halon 1301) | 10 |
Dibromotetrafluoroethane (Halon 2402) | 6 |
[Compiler's note: All provisions of subchapter II of chapter 99 have expired; footnote references are shown for reference only]
U.S. Tariff Rates
Heading/ Subheading |
Article Description |
Unit of Quantity |
General | Special |
---|---|---|---|---|
2901 | Acyclic hydrocarbons: | |||
2901.10 | Saturated: | |||
2901.10.10.00 | Ethane and butane | kg | Free | |
2901.10.30.00 | n-Pentane and isopentane | kg | Free | |
2901.10.40.00 | Derived in whole or in part from petroleum, shale oil or natural gas | kg | Free | |
2901.10.50.00 | Other | kg | Free | |
2901.21.00.00 | Ethylene | kg | Free | |
2901.22.00.00 | Propene (Propylene) | kg | Free | |
2901.23.00.00 | Butene (Butylene) and isomers thereof | kg | Free | |
2901.24 | Buta-1,3-diene and isoprene: | |||
2901.24.10.00 | Buta-1,3-diene | kg | Free | |
2901.24.20.00 | Having a purity of 95 percent or more by weight | kg | Free | |
2901.24.50.00 | Other | kg | Free | |
2901.29 | Other: | |||
2901.29.10 | Derived in whole or in part from petroleum, shale oil or natural gas | Free | ||
2901.29.10.10 | Linear α-olefins (C6-C30), unmixed | kg | ||
2901.29.10.50 | Other | kg | ||
2901.29.50.00 | Other | kg | Free | |
2902 | Cyclic hydrocarbons: | |||
2902.11.00.00 | Cyclohexane | kg | Free | |
2902.19.00 | Other | Free | ||
2902.19.00.10 | Dicyclopentadiene | kg | ||
2902.19.00.50 | Other | kg | ||
2902.20.00.00 | Benzene | liters | Free | |
2902.30.00.00 | Toluene | liters | Free | |
2902.41.00.00 | o-Xylene | liters | Free | |
2902.42.00.00 | m-Xylene | liters | Free | |
2902.43.00.00 | p-Xylene | liters | Free | |
2902.44.00.00 | Mixed xylene isomers | liters | Free | |
2902.50.00.00 | Styrene | kg | Free | |
2902.60.00.00 | Ethylbenzene | kg | Free | |
2902.70.00.00 | Cumene | kg | Free | |
2902.90 | Other: | |||
2902.90.10.00 | Pseudocumene | kg | Free | |
2902.90.20.00 | Acenaphthene, chrysene, cymene, dimethylnaphthalenes, fluoranthene, fluorene, indene, mesitylene, methylanthracene, methylnaphthalene, phenanthrene and pyrene | kg | Free | |
2902.90.30 | Alkylbenzenes and polyalkylbenzenes | Free | ||
2902.90.30.10 | Dodecylbenzene | kg | ||
2902.90.30.50 | Other | kg | ||
2902.90.40.00 |
Anthracene; and |
kg | Free | |
2902.90.60.00 | Biphenyl (Diphenyl), in flakes | kg | Free | |
2902.90.90.00 | Other | kg | Free | |
2903 | Halogenated derivatives of hydrocarbons: | |||
2903.11.00 | Chloromethane (Methyl chloride) and chloroethane (Ethyl chloride) | 5.5% | Free (A, AU, BH, CA, CL, CO, E, IL, JO, KR, MA, MX, OM, P, PA, PE, SG) | |
2903.11.00.10 | Chloromethane (Methyl chloride) | kg | ||
2903.11.00.20 | Chloroethane (Ethyl chloride) | kg | ||
2903.12.00.00 | Dichloromethane (Methylene chloride) | kg | 3.7% | Free (A, AU, BH, CA, CL, CO, E, IL, JO, KR, MA, MX, OM, P, PA, PE, SG) |
2903.13.00.00 | Chloroform (Trichloromethane) | kg | 5.5% | Free (A, AU, BH, CA, CL, CO, E, IL, JO, KR, MA, MX, OM, P, PA, PE, SG) |
2903.14.00.00 | Carbon tetrachloride | kg | 2.3% | Free (A, AU, BH, CA, CL, CO, E, IL, JO, KR, MA, MX, OM, P, PA, PE, SG) |
2903.15.00.00 | Ethylene dichloride (ISO) (1,2-dichloroethane) | kg | 5.5% | Free (A, AU, BH, CA, CL, CO, E, IL, JO, KR, MA, MX, OM, P, PA, PE, SG) |
2903.19 | Other: | |||
2903.19.05.00 | 1,2-Dichloropropane (Propylene dichloride) and dichlorobutanes | kg | 5.1% | Free (A, AU, BH, CA, CL, CO, E, IL, JO, KR, MA, MX, OM, P, PA, PE, SG) |
2903.19.10.00 | Hexachloroethane and tetrachloroethane | kg | 3.7% | Free (A, AU, BH, CA, CL, CO, E, IL, JO, KR, MA, MX, OM, P, PA, PE, SG) |
2903.19.30.00 | sec-Butyl chloride | kg | Free | |
2903.19.60 | Other | 5.5% | Free (A, AU, BH, CA, CL, CO, E, IL, JO, KR, L, MA, MX, OM, P, PA, PE, SG) | |
2903.19.60.10 | Methylchloroform (1,1,1-Trichloroethane) | kg | ||
2903.19.60.50 | Other | kg | ||
2903.21.00.00 | Vinyl chloride (Chloroethylene) | kg | 5.5% | Free (A, AU, BH, CA, CL, CO, E, IL, JO, KR, MA, MX, OM, P, PA, PE, SG) |
2903.22.00.00 | Trichloroethylene | kg | 4.2% | Free (A, AU, BH, CA, CL, CO, E, IL, JO, K, KR, MA, MX, OM, P, PA, PE, SG) |
2903.23.00.00 | Tetrachloroethylene (Perchloroethylene) | kg | 3.4% | Free (A, AU, BH, CA, CL, CO, E, IL, JO, KR, MA, MX, OM, P, PA, PE, SG) |
2903.29.00.00 | Other | kg | 5.5% | Free (A, AU, BH, CA, CL, CO, E, IL, JO, KR, MA, MX, OM, P, PA, PE, SG) |
2903.31.00.00 | Ethylene dibromide (ISO) (1,2-dibromoethane) | kg | 5.4% | Free (A+, AU, BH, CA, CL, CO, D, E, IL, JO, KR, MA, MX, OM, P, PA, PE, SG) |
2903.39 | Other: | |||
2903.39.15 |
Acetylene tetrabromide; |
Free | ||
2903.39.15.20 | Methyl bromide | kg | ||
2903.39.15.50 | Other | kg | ||
2903.39.20 | Other | 3.7% | Free (A, AU, BH, CA, CL, CO, E, IL, JO, K, KR, MA, MX, OM, P, PA, PE, SG) | |
2903.39.20.05 | 1,1,3,3,3-Pentafluoro-2-(trifluoromethyl)- prop-1-ene | kg | ||
2903.39.20.20 | 1,1,1,2-Tetrafluoroethane (HFC-134a) | kg | ||
2903.39.20.35 | Difluoromethane; pentafluoroethane; and 1,1,1-trifluoroethane | kg | ||
2903.39.20.45 | Other | kg | ||
2903.39.20.50 | Other | kg | ||
2903.71.00.00 | Chlorodifluoromethane | kg | 3.7% | Free (A, AU, BH, CA, CL, CO, E, IL, JO, KR, MA, MX, OM, P, PA, PE, SG) |
2903.72.00 | Dichlorotrifluoroethanes | 3.7% | Free (A, AU, BH, CA, CL, CO, E, IL, JO, KR, MA, MX, OM, P, PA, PE, SG) | |
2903.72.00.20 | Dichlorotrifluoroethane (HCFC-123) | kg | ||
2903.72.00.50 | Other | kg | ||
2903.73.00.00 | Dichlorofluoroethanes | kg,ode | 3.7% | Free (A, AU, BH, CA, CL, CO, E, IL, JO, KR, MA, MX, OM, P, PA, PE, SG) |
2903.74.00.00 | Chlorodifluoroethanes | kg | 3.7% | Free (A, AU, BH, CA, CL, CO, E, IL, JO, KR, MA, MX, OM, P, PA, PE, SG) |
2903.75.00.00 | Dichloropentafluoropropanes | kg | 3.7% | Free (A, AU, BH, CA, CL, CO, E, IL, JO, KR, MA, MX, OM, P, PA, PE, SG) |
2903.76.00 | Bromochlorodifluoromethane, bromotrifluoromethane and dibromotetrafluoroethanes | 3.7% | Free (A, AU, BH, CA, CL, CO, E, IL, JO, KR, MA, MX, OM, P, PA, PE, SG) | |
2903.76.00.10 | Bromotrifluoromethane (Halon 1301) | kg,ode | ||
2903.76.00.50 | Other | kg,ode | ||
2903.77.00 | Other, perhalogenated only with fluorine and chlorine | 3.7% | Free (A, AU, BH, CA, CL, CO, E, IL, JO, K, KR, MA, MX, OM, P, PA, PE, SG) | |
2903.77.00.10 | Trichlorofluoromethane | kg | ||
2903.77.00.20 | Trichlorotrifluoroethanes | kg,ode | ||
2903.77.00.30 | Dichlorotetrafluoroethane (CFC-114) | kg | ||
2903.77.00.40 | Monochloropentafluoroethane (CFC-115) | kg,ode | ||
2903.77.00.50 | Dichlorodifluoromethane | kg | ||
2903.77.00.80 | Other | kg | ||
2903.78.00.00 | Other perhalogenated derivatives | kg | 3.7% | Free (A, AU, BH, CA, CL, CO, E, IL, JO, K, KR, MA, MX, OM, P, PA, PE, SG) |
2903.79 | Other: | |||
2903.79.10.00 | Bromochloromethane | kg | Free | |
2903.79.90 | Other | 3.7% | Free (A, AU, BH, CA, CL, CO, E, IL, JO, K, KR, MA, MX, OM, P, PA, PE, SG) | |
2903.79.90.30 | Monochlorotetrafluoroethane (HCFC-124) | kg | ||
2903.79.90.70 | Other | kg | ||
2903.81.00.00 | 1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane (HCH (ISO)), including lindane (ISO, INN) | kg | 5.5% | Free (A, AU, BH, CA, CL, CO, E, IL, JO, K, KR, MA, MX, OM, P, PA, PE, SG) |
2903.82.00.00 | Aldrin (ISO), chlordane (ISO) and heptachlor (ISO) | kg | 5.5% | Free (A, AU, BH, CA, CL, CO, E, IL, JO, KR, MA, MX, OM, P, PA, PE, SG) |
2903.89 | Other: | |||
2903.89.05.00 | Dibromoethyldibromocyclohexane | kg | Free | |
2903.89.11.00 | Pesticides | kg | 5.5% | Free (A, AU, BH, CA, CL, CO, E, IL, JO, KR, MA, MX, OM, P, PA, PE, SG) |
2903.89.15.00 | Products described in additional U.S. note 3 to section VI | kg | 5.5% | Free (A+, AU, BH, CA, CL, CO, D, E, IL, JO, K, KR, MA, MX, OM, P, PA, PE, SG) |
2903.89.20.00 | Other | kg | 5.5% | Free (A+, AU, BH, CA, CL, CO, D, E, IL, JO, K, KR, MA, MX, OM, P, PA, PE, SG) |
2903.89.30.00 | Chlorinated, but not otherwise halogenated | kg | 5.5% | Free (A, AU, BH, CA, CL, CO, E, IL, JO, KR, MA, MX, OM, P, PA, PE, SG) |
2903.89.40.00 | 1,3,5,7,9,11-Hexabromocyclododecane | kg | 3.7% | Free (A, AU, BH, CA, CL, CO, E, IL, JO, KR, MA, MX, OM, P, PA, PE, SG) |
2903.89.60.00 | Tetrabromocyclooctane | kg | Free | |
2903.89.70.00 | Other | kg | 3.7% | Free (A, AU, BH, CA, CL, CO, E, IL, JO, K, KR, MA, MX, OM, P, PA, PE, SG) |
2903.91 | Chlorobenzene, o-dichlorobenzene and p-dichlorobenzene: | |||
2903.91.10.00 | Chlorobenzene | kg | 5.5% | Free (A, AU, BH, CA, CL, CO, E, IL, JO, KR, MA, MX, OM, P, PA, PE, SG) |
2903.91.20.00 | o-Dichlorobenzene | kg | 5.5% | Free (A+, AU, BH, CA, CL, CO, D, E, IL, JO, KR, MA, MX, OM, P, PA, PE, SG) |
2903.91.30.00 | p-Dichlorobenzene | kg | 5.5% | Free (A, AU, BH, CA, CL, CO, E, IL, JO, KR, MA, MX, OM, P, PA, PE, SG) |
2903.92.00.00 | Hexachlorobenzene (ISO) and DDT (ISO) (clofenotane (INN), (1,1,1-Trichloro-2,2- bis(p-chlorophenyl)ethane) | kg | 5.5% | Free (A+, AU, BH, CA, CL, CO, D, E, IL, JO, K, KR, MA, MX, OM, P, PA, PE, SG) |
2903.99 | Other: | |||
2903.99.05.00 |
3-Bromo-α,α,α-trifluorotoluene; |
kg | 5.5% | Free (A, AU, BH, CA, CL, CO, E, IL, JO, KR, MA, MX, OM, P, PA, PE, SG) |
2903.99.08.00 |
p-Chlorobenzotrifluoride; and |
kg | 5.5% | Free (A, AU, BH, CA, CL, CO, D, E, IL, JO, KR, MA, MX, OM, P, PA, PE, SG) |
2903.99.10.00 |
m-Dichlorobenzene; |
kg | 5.5% | Free (A+, AU, BH, CA, CL, CO, D, E, IL, JO, KR, MA, MX, OM, P, PA, PE, SG) |
2903.99.15.00 | Triphenylmethyl chloride | kg | Free | |
2903.99.20.00 |
Benzyl chloride (α-Chlorotoluene); and |
kg | 5.5% | Free (A+, AU, BH, CA, CL, CO, D, E, IL, JO, K, KR, MA, MX, OM, P, PA, PE, SG) |
2903.99.23.00 | Pentabromoethylbenzene | kg | Free | |
2903.99.27.00 | Tribromocumene | kg | 5.5% | Free (A+, AU, BH, CA, CL, CO, D, E, IL, JO, KR, MA, MX, OM, P, PA, PE, SG) |
2903.99.30.00 | Pesticides | kg | 5.5% | Free (A, AU, BH, CA, CL, CO, E, IL, JO, KR, MA, MX, OM, P, PA, PE, SG) |
2903.99.80.00 | Other | kg | 5.5% | Free (A+, AU, BH, CA, CL, CO, D, E, IL, JO, K, KR, MA, MX, OM, P, PA, PE, SG) |
2904 | Sulfonated, nitrated or nitrosated derivatives of hydrocarbons, whether or not halogenated: | |||
2904.10 | Derivatives containing only sulfo groups, their salts and ethyl esters: | |||
2904.10.04.00 | 2-Anthracenesulfonic acid | kg | 5.5% |
Free (A, AU, BH, CA, CL, CO, E, IL, JO, KR, MA, MX, OM, P, PA, PE, SG) |
2904.10.08.00 | Benzenesulfonyl chloride | kg | 5.5% |
Free (A, AU, BH, CA, CL, CO, E, IL, JO, KR, MA, MX, OM, P, PA, PE, SG) |
2904.10.10.00 |
m-Benzenedisulfonic acid, sodium salt; |
kg | 5.5% | Free (A+, AU, BH, CA, CL, CO, D, E, IL, JO, KR, L, MA, MX, OM, P, PA, PE, SG) |
2904.10.15.00 | Mixtures of 1,3,6-naphthalenetrisulfonic acid and 1,3,7-naphthalenetrisulfonic acid | kg | 5.5% | Free (A+, AU, BH, CA, CL, CO, D, E, IL, JO, KR, MA, MX, OM, P, PA, PE, SG) |
2904.10.32.00 | Products described in additional U.S. note 3 to section VI | kg | 5.5% | Free (A+, AU, BH, CA, CL, CO, D, E, IL, JO, K, KR, MA, MX, OM, P, PA, PE, SG) |
2904.10.37.00 | Other | kg | 5.5% | Free (A+, AU, BH, CA, CL, CO, D, E, IL, JO, KR, L, MA, MX, OM, P, PA, PE, SG) |
2904.10.50.00 | Other | kg | 4.2% | Free (A+, AU, BH, CA, CL, CO, D, E, IL, JO, KR, MA, MX, OM, P, PA, PE, SG) |
2904.20 | Derivatives containing only nitro or only nitroso groups: | |||
2904.20.10.00 | p-Nitrotoluene | kg | 5.5% | Free (A+, AU, BH, CA, CL, CO, D, E, IL, JO, KR, MA, MX, OM, P, PA, PE, SG) |
2904.20.15.00 | p-Nitro-o-xylene | kg | 5.5% | Free (A+, AU, BH, CA, CL, CO, D, E, IL, JO, KR, L, MA, MX, OM, P, PA, PE, SG) |
2904.20.20.00 | Trinitrotoluene | kg | Free | |
2904.20.30.00 | 5-tert-Butyl-2,4,6-trinitro-m-xylene (Musk xylol) and other artificial musks | kg | 5.5% | Free (A, AU, BH, CA, CL, CO, E, IL, JO, KR, MA, MX, OM, P, PA, PE, SG) |
2904.20.35.00 | Nitrated benzene, nitrated toluene (except p-nitrotoluene), or nitrated naphthalene | kg | 5.5% | Free (A+, AU, BH, CA, CL, CO, D, E, IL, JO, KR, MA, MX, OM, P, PA, PE, SG) |
2904.20.40.00 | Products described in additional U.S. note 3 to section VI | kg | 5.5% | Free (A+, AU, BH, CA, CL, CO, D, E, IL, JO, KR, MA, MX, OM, P, PA, PE, SG) |
2904.20.45.00 | Other | kg | 5.5% | Free (A+, AU, BH, CA, CL, CO, D, E, IL, JO, KR, MA, MX, OM, P, PA, PE, SG) |
2904.20.50.00 | Other | kg | 5.5% | Free (A, AU, BH, CA, CL, CO, E, IL, JO, KR, MA, MX, OM, P, PA, PE, SG) |
2904.90 | Other: | |||
2904.90.04.00 |
o-Nitrochlorobenzene; and |
kg | 5.5% | Free (A, AU, BH, CA, CL, CO, E, IL, JO, KR, MA, MX, OM, P, PA, PE, SG) |
2904.90.08.00 | Other | kg | 5.5% | Free (A+, AU, BH, CA, CL, CO, D, E, IL, JO, KR, MA, MX, OM, P, PA, PE, SG) |
2904.90.15.00 |
4-Chloro-3-nitro-α,α,α-trifluorotoluene; |
kg | 5.5% | Free (A*, AU, BH, CA, CL, CO, E, IL, JO, K, KR, MA, MX, OM, P, PA, PE, SG) |
2904.90.20.00 | Nitrotoluenesulfonic acids | kg | 5.5% | Free (A+, AU, BH, CA, CL, CO, D, E, IL, JO, KR, MA, MX, OM, P, PA, PE, SG) |
2904.90.30.00 |
1-Bromo-2-nitrobenzene; |
kg | 5.5% | Free (A+, AU, BH, CA, CL, CO, D, E, IL, JO, KR, MA, MX, OM, P, PA, PE, SG) |
2904.90.35.00 | 4,4'-Dinitrostilbene-2,2'-disulfonic acid | kg | 5.5% | Free (A, AU, BH, CA, CL, CO, E, IL, JO, KR, MA, MX, OM, P, PA, PE, SG) |
2904.90.40.00 | Products described in additional U.S. note 3 to section VI | kg | 5.5% | Free (A+, AU, BH, CA, CL, CO, D, E, IL, JO, K, KR, MA, MX, OM, P, PA, PE, SG) |
2904.90.47.00 | Other | kg | 5.5% | Free (A+, AU, BH, CA, CL, CO, D, E, IL, JO, K, KR, L, MA, MX, OM, P, PA, PE, SG) |
2904.90.50 | Other | 3.7% | Free (A, AU, BH, CA, CL, CO, E, IL, JO, KR, MA, MX, OM, P, PA, PE, SG) | |
2904.90.50.05 | Trichloronitromethane (chloropicrin) | kg | ||
2904.90.50.90 | Other | kg | ||
2905 | Acyclic alcohols and their halogenated, sulfonated, nitrated or nitrosated derivatives: | |||
2905.11 | Methanol (Methyl alcohol): | |||
2905.11.10.00 | Imported only for use in producing synthetic natural gas (SNG) or for direct use as a fuel | liters | Free | |
2905.11.20.00 | Other | liters | 5.5% | Free (A*, AU, BH, CA, CL, CO, E, IL, JO, KR, MA, MX, OM, P, PA, PE, SG) |
2905.12.00 | Propan-1-ol (Propyl alcohol) and propan-2-ol (Isopropyl alcohol) | 5.5% | Free (A, AU, BH, CA, CL, CO, E, IL, JO, KR, MA, MX, OM, P, PA, PE, SG) | |
2905.12.00.10 | Propan-1-ol | kg | ||
2905.12.00.50 | Propan-2-ol | kg | ||
2905.13.00.00 | Butan-1-ol (n-Butyl alcohol) | kg | 5.5% | Free (A, AU, BH, CA, CL, CO, E, IL, JO, KR, MA, MX, OM, P, PA, PE, SG) |
2905.14 | Other butanols: | |||
2905.14.10.00 | tert-Butyl alcohol, having a purity of less than 99 percent by weight | kg | Free | |
2905.14.50 | Other | 5.5% | Free (A, AU, BH, CA, CL, CO, E, IL, JO, KR, MA, MX, OM, P, PA, PE, SG) | |
2905.14.50.10 | 2-Methylpropan-1-ol (Isobutyl alcohol) | kg | ||
2905.14.50.50 | Other | kg | ||
2905.16.00 | Octanol (Octyl alcohol) and isomers thereof | 3.7% | Free (A, AU, BH, CA, CL, CO, E, IL, JO, KR, MA, MX, OM, P, PA, PE, SG) | |
2905.16.00.10 | 2-Ethylhexan-1-ol | kg | ||
2905.16.00.50 | Other | kg | ||
2905.17.00.00 | Dodecan-1-ol (Lauryl alcohol), hexadecan-1-ol (Cetyl alcohol) and octadecan-1-ol (Stearyl alcohol) | kg | 5% | Free (A+, AU, BH, CA, CL, CO, D, E, IL, JO, KR, MA, MX, OM, P, PA, PE, SG) |
2905.19 | Other: | |||
2905.19.10.00 | Pentanol (Amyl alcohol) and isomers thereof | kg | 5.5% | Free (A, AU, BH, CA, CL, CO, E, IL, JO, KR, MA, MX, OM, P, PA, PE, SG) |
2905.19.90 | Other | 3.7% | Free (A, AU, BH, CA, CL, CO, E, IL, JO, K, KR, MA, MX, OM, P, PA, PE, SG) | |
2905.19.90.05 | 3,3-Dimethylbutan-2-ol (pinacolyl alcohol) | kg | ||
2905.19.90.10 | Decyl alcohol and isomers thereof | kg | ||
2905.19.90.20 | Hexyl alcohol and isomers thereof | kg | ||
2905.19.90.90 | Other | kg | ||
2905.22 | Acyclic terpene alcohols: | |||
2905.22.10.00 | Geraniol | kg | 3% | Free (A, AU, BH, CA, CL, CO, E, IL, JO, KR, MA, MX, OM, P, PA, PE, SG) |
